ClicFone télésecrétariat vous propose des tarifs adaptés à votre mode de fonctionnement. En gestion totale, en complément de votre secrétaire ou tout simplement quand vous n’êtes pas au cabinet ou ne voulez pas être dérangé…
ClicFone Télésecrétariat prend le relais pour ne plus prendre d’appel :
APPELS ENTRANTS ILLIMITES | ||||||||
Rendez-vous médicaux : moyenne mensuelle annualisée | LibreRDV | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
appels entrants | • | • | • | • | • | • | • | |
appels sortants | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | |
appels transférés | • | • | • | • | • | • | • | |
Frais ouverture | • | • | • | • | • | • | • | |
Communications France Fixe/Box | • | • | • | • | • | • | • | |
Communications France Mobile | • | • | • | • | • | • | • | |
Gestion agenda | • | • | • | • | • | • | • | |
Forfait SMS (confirmation ou rappel de rdv) |
• | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
Synchro Google Agenda | • | • | • | • | • | • | • | • |
RDV sur internet | • | • | • | • | • | • | • | • |
samedi 8h/12h | • | • | • | • | • | • | • | |
Paiement CB en ligne |
• | • | • | • | • | • | • | • |
Facture électronique | • | • | • | • | • | • | • | • |
Forfait mensuel TTC | 69€* | 99€ | 199€ | 299€ | 399€ | 499€ | 599€ | 699€ |
Tarif médical en euros TTC valable par personne. Options sous conditions en sus du forfait. * Tarif LibreRDV à 69 €TTC plafonné à 400 rdv et/ou SMS par mois.